| 序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 | 
| bijia001 | 第23屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際展覽有限公司 | 138000平方米 | 2014-3-31 | 2014-4-3 | 
| bijia002 | 2014中國(北京)國際餐廚生活垃圾處理 | 北京展覽館 | 廣州宇康展覽有限公司 | 
 | 2014-4-2 | 2014-4-4 | 
| bijia003 | 第三屆中國(北京)國際酒店用品博覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北星國際展覽(北京)有限公司 | 3410平方米 | 2014-4-8 | 2014-4-10 | 
| bijia004 | 2014北京葡萄酒展覽會 | 全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北星國際展覽(北京)有限公司 | 3410平方米 | 2014-4-8 | 2014-4-10 | 
| bijia005 | 2014第二屆中國廚都酒店用品展覽會 | 山東興福澳博廚具商城會展中心 | 全國工商聯(lián)廚具業(yè)商會 | 35000平方米 | 2014-4-26 | 2014-4-28 | 
| bijia006 | 第十五屆西安國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 西安曲江國際會展中心 | 粵港澳酒店總經(jīng)理聯(lián)誼協(xié)會 | 36000平方米 | 2014-5-15 | 2014-5-17 | 
| bijia007 | 2014海南M3展 | 海南國際會議展覽中心 | ??谑勒姑滋m展覽有限公司 | 20000平方米 | 2014-5-22 | 2014-5-24 | 
| bijia008 | 第十一屆中國(鄭州)歐亞國際酒店用品博覽會 | 鄭州國際會展中心 | 河南省餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會 | 
 | 2014-5-23 | 2014-5-25 | 
| bijia009 | 2014第十五屆中國青島國際酒店用品及設(shè)備博覽會 | 青島國際會展中心 | 山東省旅游飯店協(xié)會 | 14000平方米 | 2014-5-30 | 2014-6-1 | 
| bijia010 | 2014第十二屆南京國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 南京國際展覽中心 | 江蘇省旅游飯店業(yè)協(xié)會 | 14800平方米 | 2014-6-5 | 2014-6-7 | 
| bijia011 | 2014第十屆中國(成都)國際酒店設(shè)備用品及旅游用品博覽會 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 廣州博華展覽服務(wù)有限公司 | 11500平方米 | 2014-6-5 | 2014-6-7 | 
| bijia012 | 2014仁創(chuàng).2014第八屆中部(武漢)酒店設(shè)備及用品展覽 | 武漢國際會展中心 | 長沙仁創(chuàng)會展服務(wù)有限公司 | 
 | 2014-6-6 | 2014-6-8 | 
| bijia013 | 2014第九屆湖南酒店設(shè)備及用品展覽會 | 湖南國際會展中心 | 長沙仁創(chuàng)會展服務(wù)有限公司 | 
 | 2014-6-13 | 2014-6-15 | 
| bijia014 | 第十二屆廣州國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 亞太酒店用品協(xié)會 | 20960平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-28 | 
| bijia015 | 2014中國(滿洲里)北方國際科技博覽會—酒店用品專業(yè)展 | 滿洲里國際會展中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 
 | 2014-7-4 | 2014-7-6 | 
| bijia016 | 2014第二屆新疆國際酒店用品博覽會 | 新疆國際會展中心 | 新疆振威國際展覽有限公司 | 
 | 2014-7-11 | 2014-7-13 | 
| bijia017 | 2014第十屆中國國際飯店業(yè)博覽會暨2013第十六屆北京酒店設(shè)備用品、家具裝飾及綠色科技博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國飯店業(yè)采購供應(yīng)協(xié)會 | 43975平方米 | 2014-8-2 | 2014-8-5 | 
| bijia018 | 2014 上海國際酒店用品博覽會(成都) | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 中國旅游飯店業(yè)協(xié)會 | 11500平方米 | 2014-8-6 | 2014-8-8 | 
| bijia019 | 2014中國(廣東)國際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會暨第四屆中國(廣東)國際酒店用品展 | 中國進出口商品交易會場館 | 國家旅游局 | 155950平方米 | 2014-8-29 | 2014-8-31 | 
| bijia020 | 2014天津酒店用品展覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 天津市旅游局 | 11000平方米 | 2014-9-19 | 2014-9-22 | 
| bijia021 | 2014第三屆深圳國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 深圳會展中心 | 亞太酒店用品協(xié)會 | 30000平方米 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 
| bijia022 | 2014第九屆中國(博興)國際廚具節(jié)暨中國廚都酒店用品及配套設(shè)施展覽會 | 山東興福澳博廚具商城會展中心 | 全國工商聯(lián)廚具業(yè)商會 | 70000平方米 | 2014-10-26 | 2014-10-28 | 
| bijia023 | 2014中國餐飲連鎖加盟展 | 上海光大國際會展中心 | 中國(上海)國際餐飲博覽會組委會 | 35000平方米 | 2014-11-4 | 2014-11-6 | 
| bijia024 | 2014國際特許加盟(福州)展覽會 | 福州海峽國際會展中心 | 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會 | 
 | 2014-11-6 | 2014-11-8 | 
| bijia025 | 2014上海酒店用品展 | 上海國際展覽中心 | 上海錦江集團 | 50000平方米 | 2014-11-6 | 2014-11-8 | 
| bijia026 | 2014第二十一屆廣州國際酒店設(shè)備用品展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 廣東佛興展覽服務(wù)有限公司 | 253570平方米 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 
| bijia027 | 第二十一屆廣州國際食品飲料展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 廣東佛興展覽服務(wù)有限公司 | 253570平方米 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 
| bijia028 | 第二十一屆廣州國際廚房設(shè)備用品展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 廣東佛興展覽服務(wù)有限公司 | 253570平方米 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 
| bijia029 | 第二十一屆廣州國際清潔設(shè)備用品展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 廣東佛興展覽服務(wù)有限公司 | 253570平方米 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 
| bijia030 | 2014第二十一屆廣州酒店用品展覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 廣東佛興展覽服務(wù)有限公司 | 253570平方米 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 
相關(guān)排期推薦:
更多排期請點擊:2014年全國各地排期表
相關(guān)案例推薦:
畢加案例推薦:
更多行業(yè)案例請點擊:畢加經(jīng)典方案