| 序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 | 
| bijia001 | 2014年第十一屆寧波緊固件、零部件及制造裝備展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 10960平方米 | 2014-3-1 | 2014-3-3 | 
| bijia002 | 2014第七屆中國(guó)(寧波)國(guó)際精品家具展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì) | 19770平方米 | 2014-3-7 | 2014-3-10 | 
| bijia003 | 2014年第7屆中國(guó)(寧波)精品家具展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì) | 22000平方米 | 2014-3-7 | 2014-3-10 | 
| bijia004 | 第十五屆中國(guó)國(guó)際機(jī)械工業(yè)展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市人民政府 | 49610平方米 | 2014-3-13 | 2014-3-16 | 
| bijia005 | 第二十一屆寧波國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市人民政府 | 47570平方米 | 2014-3-21 | 2014-3-24 | 
| bijia006 | 2014年第21屆寧波國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波江東前程展覽有限公司 | 60000平方米 | 2014-3-21 | 2014-3-24 | 
| bijia007 | 2014年第3屆寧波國(guó)際時(shí)尚禮品及家庭用品展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波中博國(guó)際展覽有限公司 | 2000平方米 | 2014-3-27 | 2014-3-29 | 
| bijia008 | 2014第11屆中國(guó)國(guó)際文具禮品博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) | 30730平方米 | 2014-3-27 | 2014-3-29 | 
| bijia009 | 2014年寧波家裝展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia010 | 2014年寧波盛世收藏展 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia011 | 2014年寧波家具博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia012 | 2014年寧波家紡布藝展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市人民政府 | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia013 | 第12屆中國(guó)國(guó)際家居博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 47570平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia014 | 2014年寧波房地產(chǎn)展示會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市人民政府 | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia015 | 2014年寧波建筑裝飾材料博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 110000平方米 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 
| bijia016 | 2014第五屆寧波國(guó)際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)與信息化委員會(huì) | 10000平方米 | 2014-4-17 | 2014-4-19 | 
| bijia017 | 2014第七屆中國(guó)寧波國(guó)際茶文化節(jié) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 上海勵(lì)新展覽有限公司 | 
 | 2014-5-9 | 2014-5-12 | 
| bijia018 | 2014中國(guó)(寧波)國(guó)際燈具燈飾采購(gòu)交易會(huì)暨LED照明展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 浙江省照明學(xué) | 10960平方米 | 2014-5-15 | 2014-5-17 | 
| bijia019 | 2014第八屆寧波LED國(guó)際照明展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市電子行業(yè)協(xié)會(huì) | 
 | 2014-5-15 | 2014-5-17 | 
| bijia020 | 2014中國(guó)(寧波)國(guó)際智能電表暨智能低壓電器展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)電力電工行業(yè)協(xié)會(huì) | 4540平方米 | 2014-5-15 | 2014-5-17 | 
| bijia021 | 2014中國(guó)國(guó)際機(jī)電工業(yè)博覽會(huì)(寧波制博會(huì))-第十屆中國(guó)模具之都博 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè) | 19780平方米 | 2014-5-21 | 2014-5-24 | 
| bijia022 | 2014中國(guó)國(guó)際機(jī)電與第十屆模具之都博覽會(huì)暨智能自動(dòng)新裝備展 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 
 | 2014-5-21 | 2014-5-24 | 
| bijia023 | 2014第十一屆寧波國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市服裝協(xié) | 8420平方米 | 2014-5-22 | 2014-5-24 | 
| bijia024 | 2014第十二屆寧波國(guó)際紡織面料輔料及紗線展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市服裝協(xié) | 8420平方米 | 2014-5-22 | 2014-5-24 | 
| bijia025 | 2014年第四屆中國(guó)(寧波)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 浙江省紡織工 | 8420平方米 | 2014-5-22 | 2014-5-24 | 
| bijia026 | 2014中國(guó)寧波國(guó)際工程塑料與改性塑料展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì) | 
 | 2014-5-27 | 2014-5-29 | 
| bijia027 | 第十三屆中國(guó)國(guó)際日用消費(fèi)品博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中華人民共和 | 25330平方米 | 2014-6-8 | 2014-6-11 | 
| bijia028 | 2014年外貿(mào)工廠展覽會(huì)春季展 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 | 
 | 2014-6-8 | 2014-6-11 | 
| bijia029 | 2014年寧波國(guó)際嬰童少產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波江東前程展覽有限公司 | 
 | 2014-6-14 | 2014-6-16 | 
| bijia030 | 2014首屆寧波玉石文化交易會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展交流促進(jìn)會(huì) | 16840平方米 | 2014-6-14 | 2014-6-17 | 
| bijia031 | 第13屆中國(guó)國(guó)際家居博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián) | 47570平方米 | 2014-7-4 | 2014-7-6 | 
| bijia032 | 2014第12屆中國(guó)家博會(huì)夏季展(寧波家博會(huì)) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市人民政府 | 45000平方米 | 2014-7-4 | 2014-7-6 | 
| bijia033 | 2014’中國(guó)(寧波)演藝音響、燈光設(shè)備及樂(lè)器展覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波文化市場(chǎng)發(fā)展聯(lián)合會(huì)演 | 
 | 2014-9-2 | 2014-9-5 | 
| bijia034 | 2014第四屆中國(guó)智慧城市技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)品博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 工業(yè)和信息化 | 24416平方米 | 2014-9-12 | 2014-9-14 | 
| bijia035 | 2014浙江國(guó)際汽車(chē)零部件(用品)進(jìn)出口交易會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和 | 35000平方米 | 2014-9-24 | 2014-9-26 | 
| bijia036 | 2014年第18屆寧波國(guó)際服裝節(jié)暨國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)(寧波服博會(huì)) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)服裝協(xié)會(huì) | 36046平方米 | 2014-10-23 | 2014-10-26 | 
| bijia037 | 第十八屆中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)紡織工業(yè) | 36046平方米 | 2014-10-23 | 2014-10-26 | 
| bijia038 | 2014中國(guó)食品博覽會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合 | 47570平方米 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 
| bijia039 | 2014年中國(guó)(寧波)國(guó)際電線電纜及材料設(shè)備展覽會(huì)暨線纜附件、原輔材料采購(gòu)交易會(huì) | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 際華展覽服務(wù)上海有限公司 | 24800平方米 | 2014-11-27 | 2014-11-29 | 
相關(guān)排期推薦:
更多排期請(qǐng)點(diǎn)擊:2014年全國(guó)各地排期表
畢加案例推薦:
更多行業(yè)案例請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加經(jīng)典方案